Trade Block PENGUINS
Canadian Hockey

Ligue de Hockey
 
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Trade Block PENGUINS

Aller en bas 
AuteurMessage
samhoule
Midget AAA
Midget AAA
samhoule


Messages : 304
Date d'inscription : 15/08/2016

Trade Block PENGUINS Empty
MessageSujet: Trade Block PENGUINS   Trade Block PENGUINS EmptyVen 19 Aoû - 23:08

En vert sa risque pas de bouger
en bleu j'y tient
sa peux partir !

jai ptettre un gars comme Rust Uher Kenins Kunachkl Sundqvist et Kessel pour aller me chercher un meilleur att ou def !


Pick PIT 1,3,4,5
1 - Phil Kessel RW 29 6800000 6 30 76 81 79 73 71 72 75 79 77 56 66 76 78 72 75
2 - Ronalds Kenins RW 25 900000 1 41 72 73 79 77 77 77 73 77 73 62 62 79 74 77 75

3 - Oskar Sundqvist RW 22 900000 5 34 67 68 64 75 77 76 73 81 72 71 62 82 66 76 73
4 - Bryan Rust RW 24 640000 2 44 73 72 70 76 79 69 74 80 78 57 59 71 71 74 73
5 - Joonas Donskoi RW 24 1500000 3 35 72 75 74 72 73 72 74 74 75 55 62 74 73 72 72
6 - Daniel Sprong RW 19 692500 2 32 69 68 71 71 72 66 74 76 74 56 57 77 69 69 70

1 - Nick Bonino LW 28 2750000 3 30 72 74 75 73 73 74 76 76 75 75 67 76 73 73 74
2 - Patric Hornqvist LW 29 4250000 2 30 74 79 73 70 74 68 74 73 73 57 68 69 75 70 73
3 - Conor Sheary LW 24 1300000 5 30 73 71 74 75 72 67 78 75 83 60 60 69 72 71 73
4 - Tom Kuhnhackl LW 24 625000 2 31 72 72 70 74 73 75 74 73 72 59 61 76 71 74 72

1 - Kristopher Letang D 29 7250000 6 30 65 81 76 79 78 83 76 79 72 45 70 78 74 80 75
2 - Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 77 77 85 77 75 76 48 73 77 70 79 74

3 - Olli Maata D 22 4083333 6 32 59 64 58 77 76 86 75 80 77 50 60 77 60 79 72
4 - Ian Cole D 27 2100000 2 33 46 57 57 82 80 81 77 75 71 47 62 82 53 81 70
5 - Trevor Daley D 33 3500000 3 30 50 62 54 77 80 79 75 76 73 46 67 72 55 78 69
6 - Luke Schenn D 27 1500000 2 38 47 53 51 77 76 85 72 77 71 49 61 77 50 79 66
7 - Trevor van Riemsdyk D 25 825000 2 40 40 47 40 75 70 83 69 68 77 40 61 76 42 76 65


1 - Sidney Crosby C 29 8700000 9 30 84 90 88 71 72 70 80 82 75 79 73 71 87 71 79
2 - Evgeni Malkin C 30 9500000 6 30 79 83 83 74 68 73 77 81 70 78 71 80 81 71 78
3 - Eric Fehr C 31 2000000 2 30 71 70 71 74 73 76 74 74 77 74 70 81 70 74 74
4 - Dominik Uher C 23 600000 3 42 68 69 65 76 77 70 71 76 73 69 60 76 67 74 72

1 - Matt Murray G 22 2600000 5 30 83 83 82 82 83 82 83 84 82 83 72 81 82 82 82
2 - Steve Mason G 28 4100000 1 30 84 82 83 82 81 84 82 84 82 81 74 85 83 82 82

Wilkes-Barre Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Matt Frattin RW 28 1050000 1 30 70 71 70 73 69 72 72 73 75 56 63 73 70 71 70
Josh Archibald RW 24 659167 1 42 70 70 72 76 73 67 76 70 71 55 58 65 70 72 70
Carter Rowney RW 27 612500 2 30 65 68 64 70 68 71 64 68 73 67 62 80 65 69 70
Carter Camper RW 28 750000 1 30 65 69 66 65 72 68 71 64 76 56 64 63 66 68 68
Sam Lafferty RW 21 180000 3 30 56 58 55 61 58 60 61 63 76 64 55 71 56 59 63
Jaden Lindo RW 20 180000 3 30 58 59 58 63 61 62 61 63 74 54 58 73 58 62 63
Scott Wilson LW 24 625000 2 40 72 70 72 69 74 68 77 75 73 59 60 72 71 70 72
David Booth LW 32 1400000 1 13 69 68 66 73 69 72 66 71 71 56 65 66 67 71 69
Zac Rinaldo LW 26 850000 1 90 63 68 65 72 65 76 64 70 48 70 60 70 65 71 67
Stephane Veilleux LW 35 1300000 1 7 59 67 65 68 61 71 64 61 67 72 59 68 63 66 66
Jake Guentzel LW 22 220250 3 45 71 68 66 60 60 61 64 67 73 70 57 68 68 60 66
Frederik Tiffels LW 21 180000 3 30 61 63 62 61 61 62 62 58 72 54 58 71 62 61 64
Jean-Francois Berube G 25 800000 3 40 76 76 75 75 75 77 76 75 76 75 66 77 75 75 75
Tristan Jarry G 21 630833 2 40 64 64 63 63 75 69 76 65 80 65 61 78 63 69 71
Sean Maguire G 23 705000 2 30 63 65 63 64 66 65 63 65 76 65 62 77 63 65 68
Lukas Bengtsson D 22 705000 2 42 49 52 49 67 71 61 74 70 73 58 57 66 50 66 65
Grant Clitsome D 31 750000 1 6 44 52 46 73 80 75 70 58 73 41 62 68 47 76 65
Tim Erixon D 25 575000 1 40 40 43 39 67 67 79 66 68 72 44 61 70 40 71 62
Olivier Lauridsen D 27 187500 1 65 36 44 42 70 70 83 66 68 54 48 64 70 40 74 62
Ethan Prow D 24 219000 2 41 48 53 49 70 70 54 71 63 70 49 58 69 50 64 62
Reid McNeill D 24 575000 1 41 40 48 45 70 68 67 59 66 67 50 57 70 44 68 61
Dane Birks D 21 180000 3 30 35 45 42 65 63 63 61 57 71 46 55 76 40 63 59
Kevin Porter C 30 575000 1 17 68 67 67 69 65 70 72 73 74 71 65 66 67 68 70
Dominik Simon C 22 692500 2 42 75 75 69 62 63 58 73 68 73 75 59 73 73 61 69
Teddy Blueger C 22 705000 2 42 68 67 73 61 62 62 67 72 72 72 57 72 69 61 68
Jean-Sebastien Dea C 22 600000 3 42 71 74 69 62 61 60 63 67 74 71 57 70 71 61 67
Blaine Byron C 21 600000 3 30 61 64 62 62 57 62 63 58 73 65 57 73 62 60 65
Anthony Angelo C 20 600000 3 30 62 64 61 65 61 64 58 56 72 64 57 73 62 63 65
Troy Josephs C 22 180000 3 30 56 58 55 62 59 62 58 61 69 64 59 72 56 61 63

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Matthias Plachta LW 25 500000 0 30 57 63 60 63 60 62 63 62 69 56 59 79 60 61 64
Filip Gustavsson G 18 500000 0 30 64 61 67 67 63 65 62 68 81 65 61 77 64 65 70
Ryan Jones D 18 500000 0 53 39 63 54 63 65 57 67 62 61 49 58 72 52 61 62
Niclas Almari D 18 500000 0 30 47 56 52 65 63 61 59 59 71 47 59 74 51 63 61
Jeff Taylor D 22 500000 0 31 38 51 46 63 62 62 64 57 69 47 57 75 45 62 60
Ryan Segalla D 21 500000 0 30 36 45 42 63 61 62 57 64 68 46 57 78 41 62 59
Joe Masonius D 19 500000 0 33 40 53 47 63 58 62 54 57 68 45 56 75 46 61 59
Nikita Pavlychev C 19 500000 0 62 57 65 61 65 62 66 64 64 58 66 55 86 61 64 65
Revenir en haut Aller en bas
 
Trade Block PENGUINS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» trade block
» Trade Block
» Trade BLock
» trade block a NAS
» BOLTS TRADE BLOCK

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Canadian Hockey :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: